Forside | Sitemap | Kontakt os | English
Gå til forsiden


POM Plader

Materialebeskrivelse.

Åbner som PDF fil i nyt vindue.

 

Tykkelse

mm.

Format

mm.

Tolerance tykkelse

mm.

Vægt

Kg./m.

Pris

DKK/kg.

Farve

Varenummer

2,00

2000 x 1000

(kalanderet)

± 0,15 2,990 142,00 natur / sort 030004002
3,00

2000 x 1000

(kalanderet)

± 0,20 4,490 142,00 natur / sort 030004003
4,00

2000 x 1000

(kalanderet)

± 0,20 5,980 142,00 natur / sort 030004004
5,00

2000 x 1000

(kalanderet)

± 0,25 7,480 142,00 natur / sort 030004005
6,00

2000 x 1000

(kalanderet)

± 0,25 8,970 142,00 natur / sort 030004006
8,00 3000 x 610 +0,2 - 0,9 7,750 92,70 natur / sort 030005008
10,0 3000 x 610 +0,2 - 0,9 9,560 92,70 natur / sort 030005010
12,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 12,000 92,70 natur / sort 030005012
16,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 14,970 92,70 natur / sort 030005016
20,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 19,030 92,70 natur / sort 030005020
25,0 3000 x 610 +0,3 - 1,5 23,360 92,70 natur / sort 030005025
30,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 28,140 92,70 natur / sort 030005030
35,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 33,020 92,70 natur / sort 030005035
40,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 37,750 92,70 natur / sort 030005040
45,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 40,780 92,70 natur / sort 030005045
50,0 3000 x 610 +0,5 - 2,5 46,750 92,70 natur / sort 030005050
60,0 3000 x 610 +0,5 - 3,5 57,300 92,70 natur / sort 030005060
70,0 2000 x 610 +0,5 - 3,5 65,600 92,70 natur / sort 030005070
80,0 2000 x 610 +0,5 - 5,0 74,350 92,70 natur / sort 030005080
100,0 2000 x 610 +0,5 - 5,0 91,100 92,70 natur / sort 030005100
120,0 2000 x 610 +1,0 - 10,0 115,500 142,00 natur

030005120

130,0 2000 x 610 +1,0 - 10,0 123,800 142,00 natur 030005130
150,0 2000 x 610 +1,0 - 10,0 140,740 142,00 natur 030005150

Ikke alle varelinier er lagervarer, men kan skaffes hjem.

Alle priser er ekskl. moms, emballage samt fragtomkostninger.

Den anførte vægt er en teorivægt og kan variere.